交換実績 / 研修報告書
研修生交換実績
IAESTE Japan 全体での研修生交換実績です。
年度 | 実績 |
---|---|
FY2023 | 交換 (派遣/受入) |
FY2022 | 交換 (派遣/受入) |
FY2021 | 交換 (派遣/受入) |
FY2020 | 交換 (派遣/受入) |
FY2019 | 交換 (派遣/受入) |
FY2018 | 交換 (派遣/受入) |
FY2017 | 交換 (派遣/受入) |
FY2016 | 交換 (派遣/受入) |
FY2015 | 交換 (派遣/受入) |
FY2014 | 交換 (派遣/受入) |
FY2013 | 交換 (派遣/受入) |
派遣生研修報告書
研修報告書 (個人毎)
海外で研修を行ってきた方々の研修報告書です。報告書には、研修内容、研修先での生活、研修後の感想や研修実施上のアドバイスなどが記載されています。なお、HP掲載に同意を得た報告書のみを掲載している関係上、掲載された報告書の数は派遣国数、派遣件数を反映しておりません。
年度 | 専門分野 | 派遣国 | 研修報告書 |
---|---|---|---|
FY2023 | ベルギー王国 | ||
FY2023 | 化学 | アメリカ合衆国 | |
FY2023 | 機械工学 | タイ王国 | |
FY2023 | 環境工学 | ポーランド共和国 | |
FY2023 | 生物圏環境工学 | ポーランド共和国 | |
FY2023 | 建築工学 | ルーマニア | |
FY2023 | 機械工学 | 北マケドニア共和国 | |
FY2023 | 生物物理 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2023 | 細胞生物学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2023 | 機械工学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2023 | 応用化学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2023 | 情報工学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2022 | 生命機能科学 | ポルトガル共和国 | |
FY2022 | 構造生物学 | ポーランド共和国 | |
FY2022 | バイオエンジニアリング | ポーランド共和国 | |
FY2022 | 船舶海洋工学 | チュニジア共和国 | |
FY2022 | 土木工学 | セルビア共和国 | |
FY2022 | 建築意匠 | スイス連邦 | |
FY2022 | 建築意匠 | スイス連邦 | |
FY2022 | 金属工学 | オーストリア共和国 | |
FY2021 | 情報科学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 応用科学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 生化学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2021 | 量子反応工学 | オーストリア共和国 | |
FY2021 | 分子生物学 | マルタ共和国 | |
FY2018 | 微生物工学 | 英国 | |
FY2018 | 原子力工学 | セルビア共和国 | |
FY2018 | 神経薬理学 | ポーランド共和国 | |
FY2018 | 化学 | ポーランド共和国 | |
FY2018 | 無機材料・ナノ粒子・磁性 | オマーン国 | |
FY2018 | 海洋資源化学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2018 | 土木工学 | ドイツ連邦共和国 | |
FY2018 | 機械工学 | チェコ共和国 | |
FY2018 | バイオインフォマティック | オーストリア共和国 | |
FY2017 | ロボティクス | アメリカ合衆国 |
てくのぴりあん
年度毎に派遣生研修報告をまとめた報告書です。
年度 | タイトル |
---|---|
FY2016 | てくのぴりあんVol.86 (2016年度派遣生研修報告) |
FY2015 | てくのぴりあんVol.85 (2015年度派遣生研修報告) |
FY2014 | てくのぴりあんVol.84 (2014年度派遣生研修報告) |
FY2013 | てくのぴりあんVol.83 (2013年度派遣生研修報告) |
FY2012 | てくのぴりあんVol.82 (2012年度派遣生研修報告) |